De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 7 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 19.17 | Mart Niehoff | 01 | 20-6-2009 | Vianen (NED) | |||
50 vrije slag | 48.71 | Luuk Niehoff | 03 | 25-6-2011 | Amersfoort (NED) | |||
100 vrije slag | 1:44.09 | Mart Niehoff | 01 | 28-3-2009 | Veenendaal (NED) | |||
25 rugslag | 22.90 | Mart Niehoff | 01 | 20-6-2009 | Vianen (NED) | |||
50 rugslag | 58.41 | Luuk Niehoff | 03 | 15-1-2011 | Driebergen (NED) | |||
100 rugslag | 1:57.25 | Mart Niehoff | 01 | 28-3-2009 | Veenendaal (NED) | |||
25 schoolslag | 30.94 | Luuk Niehoff | 03 | 12-3-2011 | Driebergen (NED) | |||
50 schoolslag | 1:01.18 | Mart Niehoff | 01 | 9-5-2009 | Vianen (NED) | |||
100 schoolslag | 2:11.35 | Mart Niehoff | 01 | 31-1-2009 | Amersfoort (NED) | |||
25 vlinderslag | 24.21 | Mart Niehoff | 01 | 9-5-2009 | Vianen (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 8 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 17.71 | Mart Niehoff | 01 | 14-11-2009 | Utrecht (NED) | |||
50 vrije slag | 38.41 | Mart Niehoff | 01 | 13-3-2010 | Driebergen (NED) | |||
100 vrije slag | 1:26.53 | Mart Niehoff | 01 | 21-3-2010 | De Meern (NED) | |||
25 rugslag | 21.27 | Mart Niehoff | 01 | 6-2-2010 | Vianen (NED) | |||
50 rugslag | 43.70 | Mart Niehoff | 01 | 3-4-2010 | Volendam (NED) | |||
100 rugslag | 1:31.73 | Mart Niehoff | 01 | 3-4-2010 | Volendam (NED) | |||
25 schoolslag | 24.63 | Mart Niehoff | 01 | 10-4-2010 | Driebergen (NED) | |||
50 schoolslag | 52.50 | Mart Niehoff | 01 | 24-5-2010 | Purmerend (NED) | |||
100 schoolslag | 1:53.54 | Mart Niehoff | 01 | 24-5-2010 | Purmerend (NED) | |||
25 vlinderslag | 21.81 | Mart Niehoff | 01 | 24-4-2010 | Vianen (NED) | |||
50 vlinderslag | 52.36 | Mart Niehoff | 01 | 21-2-2010 | De Meern (NED) | |||
100 wisselslag | 1:41.32 | Mart Niehoff | 01 | 10-4-2010 | Driebergen (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 9 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 15.78 | Mart Niehoff | 01 | 25-6-2011 | Amersfoort (NED) | |||
50 vrije slag | 35.04 | Mart Niehoff | 01 | 25-6-2011 | Amersfoort (NED) | |||
100 vrije slag | 1:18.71 | Mart Niehoff | 01 | 4-6-2011 | De Meern (NED) | |||
200 vrije slag | 3:18.04 | Thom Hansen | 97 | 20-1-2007 | Driebergen (NED) | |||
25 rugslag | 20.18 | Thom Hansen | 97 | 16-6-2007 | VIANEN (NED) | |||
50 rugslag | 41.35 | Mart Niehoff | 01 | 9-4-2011 | Driebergen (NED) | |||
100 rugslag | 1:29.64 | Mart Niehoff | 01 | 20-2-2011 | Leiden (NED) | |||
200 rugslag | 3:57.53 | Sven Dogger | 96 | 10-12-2005 | Driebergen | |||
25 schoolslag | 23.12 | Thom Hansen | 97 | 17-3-2007 | Driebergen (NED) | |||
50 schoolslag | 49.04 | Michiel Brantjes | 96 | 7-1-2005 | Utrecht | |||
100 schoolslag | 1:47.54 | Michiel Brantjes | 96 | 17-12-2005 | Houten | |||
25 vlinderslag | 19.60 | Thom Hansen | 97 | 3-2-2007 | Veenendaal (NED) | |||
50 vlinderslag | 43.06 | Mart Niehoff | 01 | 5-6-2011 | De Meern (NED) | |||
100 wisselslag | 1:35.98 | Sven Dogger | 96 | 7-1-2005 | Utrecht |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 10 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 15.75 | Michiel Brantjes | 96 | 30-6-2007 | Maarssen (NED) | |||
50 vrije slag | 32.51 | Mart Niehoff | 01 | 9-6-2012 | Leusden (NED) | |||
100 vrije slag | 1:12.32 | Mart Niehoff | 01 | 26-5-2012 | Purmerend (NED) | |||
200 vrije slag | 2:55.07 | Sven Dogger | 96 | 20-1-2007 | Driebergen (NED) | |||
400 vrije slag | 6:12.82 | Sven Dogger | 96 | 1-4-2006 | Zaandam | |||
25 rugslag | 20.74 | Luuk Niehoff | 03 | 7-12-2013 | Soest (NED) | |||
50 rugslag | 37.61 | Mart Niehoff | 01 | 26-5-2012 | Purmerend (NED) | |||
100 rugslag | 1:23.74 | Mart Niehoff | 01 | 9-6-2012 | Leusden (NED) | |||
200 rugslag | 3:24.59 | Michiel Brantjes | 96 | 14-10-2006 | Driebergen | |||
25 schoolslag | 24.35 | Jorick van Rhenen | 94 | 6-3-2004 | Vianen | |||
50 schoolslag | 44.23 | Mart Niehoff | 01 | 27-5-2012 | Purmerend (NED) | |||
100 schoolslag | 1:39.44 | Mart Niehoff | 01 | 9-6-2012 | Leusden (NED) | |||
25 vlinderslag | 23.21 | Thijs van der Lee | 04 | 1-11-2014 | Soest (NED) | |||
50 vlinderslag | 39.23 | Michiel Brantjes | 96 | 10-6-2007 | Nieuwegein (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:36.37 | Michiel Brantjes | 96 | 21-4-2007 | Driebergen (NED) | |||
100 wisselslag | 1:23.85 | Mart Niehoff | 01 | 26-2-2012 | Leiden (NED) | |||
200 wisselslag | 3:10.36 | Sven Dogger | 96 | 9-6-2007 | Nieuwegein (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 11 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 15.76 | Sven Dogger | 96 | 5-7-2008 | Maarssen (NED) | |||
50 vrije slag | 30.30 | Mart Niehoff | 01 | 15-6-2013 | Leusden (NED) | |||
100 vrije slag | 1:06.01 | Mart Niehoff | 01 | 12-1-2013 | Utrecht (NED) | |||
200 vrije slag | 2:30.95 | Mart Niehoff | 01 | 16-12-2012 | Purmerend (NED) | |||
400 vrije slag | 5:31.82 | Mart Niehoff | 01 | 1-12-2012 | Amersfoort (NED) | |||
800 vrije slag | 11:43.13 | Sven Dogger | 96 | 21-10-2007 | Dortmund | |||
25 rugslag | 19.44 | Jasper van Veen | 02 | 7-12-2013 | Soest (NED) | |||
50 rugslag | 36.36 | Mart Niehoff | 01 | 12-1-2013 | Utrecht (NED) | |||
100 rugslag | 1:17.19 | Mart Niehoff | 01 | 19-1-2013 | Leusden (NED) | |||
200 rugslag | 3:02.43 | Sven Dogger | 96 | 22-3-2008 | Volendam (NED) | |||
25 schoolslag | 22.86 | Jorick van Rhenen | 94 | 15-1-2005 | Driebergen | |||
50 schoolslag | 39.66 | Mart Niehoff | 01 | 15-6-2013 | Leusden (NED) | |||
100 schoolslag | 1:26.01 | Mart Niehoff | 01 | 15-6-2013 | Leusden (NED) | |||
200 schoolslag | 3:28.91 | Sven Dogger | 96 | 11-5-2008 | Purmerend (NED) | |||
25 vlinderslag | 18.16 | Jasper van Veen | 02 | 26-10-2013 | Soest (NED) | |||
50 vlinderslag | 36.81 | Mart Niehoff | 01 | 13-1-2013 | Utrecht (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:23.45 | Mart Niehoff | 01 | 16-12-2012 | Purmerend (NED) | |||
200 vlinderslag | 3:45.73 | Sven Dogger | 96 | 3-5-2008 | Frankenberg (Duitsland) | |||
100 wisselslag | 1:18.34 | Mart Niehoff | 01 | 13-1-2013 | Utrecht (NED) | |||
200 wisselslag | 2:54.64 | Mart Niehoff | 01 | 13-10-2012 | Nieuwegein (NED) | |||
400 wisselslag | 6:38.82 | Sven Dogger | 96 | 3-5-2008 | Frankenberg (Duitsland) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 12 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 13.24 | Mart Niehoff | 01 | 28-6-2014 | Amersfoort (NED) | |||
50 vrije slag | 27.21 | Mart Niehoff | 01 | 31-1-2014 | Amsterdam (NED) | |||
100 vrije slag | 58.52 | Mart Niehoff | 01 | 2-2-2014 | Amsterdam (NED) | |||
200 vrije slag | 2:14.80 | Mart Niehoff | 01 | 1-2-2014 | Amsterdam (NED) | |||
400 vrije slag | 4:57.61 | Mart Niehoff | 01 | 31-1-2014 | Amsterdam (NED) | |||
800 vrije slag | 10:48.81 | Sven Dogger | 96 | 14-12-2008 | Vleuten De Meern (NED) | |||
1500 vrije slag | 20:28.09 | Sven Dogger | 96 | 14-12-2008 | Vleuten De Meern (NED) | |||
50 rugslag | 33.40 | Mart Niehoff | 01 | 8-3-2014 | Baarn (NED) | |||
100 rugslag | 1:11.71 | Mart Niehoff | 01 | 1-2-2014 | Amsterdam (NED) | |||
200 rugslag | 2:35.52 | Mart Niehoff | 01 | 10-5-2014 | Driebergen (NED) | |||
25 schoolslag | 22.57 | Juriaan Eschauzier | 05 | 18-2-2017 | Soest (NED) | |||
50 schoolslag | 36.52 | Mart Niehoff | 01 | 29-3-2014 | De Meern (NED) | |||
100 schoolslag | 1:18.69 | Mart Niehoff | 01 | 2-2-2014 | Amsterdam (NED) | |||
200 schoolslag | 3:00.18 | Mart Niehoff | 01 | 16-11-2013 | Driebergen (NED) | |||
25 vlinderslag | 27.35 | Peter Snijders | 92 | 3-4-2004 | Baarn | |||
50 vlinderslag | 32.21 | Mart Niehoff | 01 | 12-1-2014 | Utrecht (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:15.26 | Mart Niehoff | 01 | 10-5-2014 | Driebergen (NED) | |||
200 vlinderslag | 3:07.91 | Mart Niehoff | 01 | 14-12-2013 | Amersfoort (NED) | |||
200 wisselslag | 2:39.74 | Mart Niehoff | 01 | 16-3-2014 | Veenendaal (NED) | |||
400 wisselslag | 6:02.54 | Symen Dogger | 94 | 27-5-2007 | Purmerend (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 13 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 12.30 | Mart Niehoff | 01 | 4-7-2015 | Amersfoort (NED) | |||
50 vrije slag | 25.77 | Mart Niehoff | 01 | 30-1-2015 | Amsterdam (NED) | |||
100 vrije slag | 57.18 | Mart Niehoff | 01 | 1-2-2015 | Amsterdam (NED) | |||
200 vrije slag | 2:10.72 | Mart Niehoff | 01 | 31-1-2015 | Amsterdam (NED) | |||
400 vrije slag | 4:43.39 | Mart Niehoff | 01 | 29-1-2015 | Amsterdam (NED) | |||
1500 vrije slag | 20:53.56 | Sven Dogger | 96 | 25-1-2009 | Vleuten De Meern (NED) | |||
50 rugslag | 32.16 | Jasper van Veen | 02 | 12-3-2016 | Soest (NED) | |||
100 rugslag | 1:06.66 | Mart Niehoff | 01 | 11-1-2015 | Utrecht (NED) | |||
200 rugslag | 2:27.04 | Mart Niehoff | 01 | 28-3-2015 | Soest (NED) | |||
50 schoolslag | 34.26 | Mart Niehoff | 01 | 10-1-2015 | Utrecht (NED) | |||
100 schoolslag | 1:14.34 | Mart Niehoff | 01 | 1-2-2015 | Amsterdam (NED) | |||
200 schoolslag | 2:47.09 | Mart Niehoff | 01 | 4-10-2014 | Amersfoort (NED) | |||
50 vlinderslag | 29.92 | Mart Niehoff | 01 | 11-1-2015 | Utrecht (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:08.99 | Mart Niehoff | 01 | 30-1-2015 | Amsterdam (NED) | |||
200 vlinderslag | 2:37.09 | Mart Niehoff | 01 | 21-12-2014 | Zaandam (NED) | |||
100 wisselslag | 1:06.28 | Mart Niehoff | 01 | 11-1-2015 | Utrecht (NED) | |||
200 wisselslag | 2:26.51 | Mart Niehoff | 01 | 1-2-2015 | Amsterdam (NED) | |||
400 wisselslag | 5:33.07 | Mart Niehoff | 01 | 14-12-2014 | Amersfoort (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 14 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 12.98 | Sven Dogger | 96 | 25-6-2011 | Amersfoort (NED) | |||
50 vrije slag | 25.17 | Mart Niehoff | 01 | 29-1-2016 | Amsterdam (NED) | |||
100 vrije slag | 54.86 | Mart Niehoff | 01 | 31-1-2016 | Amsterdam (NED) | |||
200 vrije slag | 2:04.89 | Mart Niehoff | 01 | 30-1-2016 | Amsterdam (NED) | |||
400 vrije slag | 4:33.10 | Sven Dogger | 96 | 28-1-2011 | Terneuzen (NED) | |||
800 vrije slag | 10:01.70 | Mart Niehoff | 01 | 12-9-2015 | Amersfoort (NED) | |||
1500 vrije slag | 19:24.94 | Sven Dogger | 96 | 21-12-2010 | Wageningen (NED) | |||
50 rugslag | 29.95 | Mart Niehoff | 01 | 31-1-2016 | Amsterdam (NED) | |||
100 rugslag | 1:04.40 | Mart Niehoff | 01 | 10-1-2016 | Utrecht (NED) | |||
200 rugslag | 2:20.52 | Mart Niehoff | 01 | 29-1-2016 | Amsterdam (NED) | |||
50 schoolslag | 33.48 | Mart Niehoff | 01 | 9-1-2016 | Utrecht (NED) | |||
100 schoolslag | 1:12.55 | Mart Niehoff | 01 | 31-1-2016 | Amsterdam (NED) | |||
200 schoolslag | 2:38.97 | Mart Niehoff | 01 | 29-11-2015 | Amersfoort (NED) | |||
50 vlinderslag | 29.42 | Mart Niehoff | 01 | 10-1-2016 | Utrecht (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:06.05 | Mart Niehoff | 01 | 2-4-2016 | Driebergen (NED) | |||
200 vlinderslag | 2:35.33 | Mart Niehoff | 01 | 8-11-2015 | Zeist (NED) | |||
100 wisselslag | 1:04.83 | Mart Niehoff | 01 | 10-1-2016 | Utrecht (NED) | |||
200 wisselslag | 2:22.24 | Mart Niehoff | 01 | 31-1-2016 | Amsterdam (NED) | |||
400 wisselslag | 5:07.17 | Mart Niehoff | 01 | 29-1-2016 | Amsterdam (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 15 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 12.71 | Sven Dogger | 96 | 24-6-2012 | Amersfoort (NED) | |||
50 vrije slag | 26.62 | Jasper van Veen | 02 | 5-2-2017 | Woerden (NED) | |||
100 vrije slag | 56.61 | Sven Dogger | 96 | 24-6-2012 | Amersfoort (NED) | |||
200 vrije slag | 2:01.58 | Sven Dogger | 96 | 17-12-2011 | Driebergen (NED) | |||
400 vrije slag | 4:18.34 | Sven Dogger | 96 | 3-2-2012 | Amsterdam (NED) | |||
50 rugslag | 30.85 | Pieter Ytsma | 95 | 12-12-2010 | Leeuwarden (NED) | |||
200 rugslag | 2:23.66 | Pieter Ytsma | 95 | 13-11-2010 | Drachten (NED) | |||
50 schoolslag | 33.70 | Sven Dogger | 96 | 14-1-2012 | Utrecht (NED) | |||
100 schoolslag | 1:14.36 | Sven Dogger | 96 | 15-1-2012 | Utrecht (NED) | |||
200 schoolslag | 2:38.67 | Sven Dogger | 96 | 26-11-2011 | Driebergen (NED) | |||
50 vlinderslag | 29.92 | Pieter Ytsma | 95 | 12-12-2010 | Leeuwarden (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:10.26 | Jasper van Veen | 02 | 11-3-2017 | Soest (NED) | |||
200 vlinderslag | 2:45.33 | Sven Dogger | 96 | 21-4-2012 | Driebergen (NED) | |||
100 wisselslag | 1:07.01 | Sven Dogger | 96 | 15-1-2012 | Utrecht (NED) | |||
200 wisselslag | 2:24.87 | Sven Dogger | 96 | 17-12-2011 | Driebergen (NED) | |||
400 wisselslag | 5:05.77 | Sven Dogger | 96 | 3-12-2011 | Wageningen (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 16 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 12.77 | Rik Doornenbal | 98 | 4-7-2015 | Amersfoort (NED) | |||
50 vrije slag | 25.34 | Pieter Ytsma | 95 | 18-12-2011 | Leeuwarden (NED) | |||
100 vrije slag | 55.51 | Sven Dogger | 96 | 12-1-2013 | Utrecht (NED) | |||
200 vrije slag | 2:01.03 | Sven Dogger | 96 | 23-3-2013 | Driebergen (NED) | |||
400 vrije slag | 4:15.58 | Sven Dogger | 96 | 7-10-2012 | Amersfoort (NED) | |||
800 vrije slag | 8:44.98 | Sven Dogger | 96 | 1-12-2012 | Amersfoort (NED) | |||
1500 vrije slag | 17:03.09 | Sven Dogger | 96 | 16-2-2013 | Amersfoort (NED) | |||
2000 vrije slag | 22:45.91 | Sven Dogger | 96 | 16-2-2013 | Amersfoort (NED) | |||
50 rugslag | 29.78 | Pieter Ytsma | 95 | 18-12-2011 | Leeuwarden (NED) | |||
100 rugslag | 1:05.08 | Pieter Ytsma | 95 | 2-10-2011 | Groningen (NED) | |||
200 rugslag | 2:21.46 | Pieter Ytsma | 95 | 23-4-2011 | De Westereen (NED) | |||
50 schoolslag | 33.19 | Sven Dogger | 96 | 12-1-2013 | Utrecht (NED) | |||
100 schoolslag | 1:14.46 | Sven Dogger | 96 | 23-3-2013 | Driebergen (NED) | |||
200 schoolslag | 2:42.80 | Sven Dogger | 96 | 9-3-2013 | Leusden (NED) | |||
50 vlinderslag | 28.97 | Pieter Ytsma | 95 | 18-12-2011 | Leeuwarden (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:05.89 | Sven Dogger | 96 | 1-6-2013 | Driebergen (NED) | |||
200 vlinderslag | 2:29.88 | Pieter Ytsma | 95 | 23-4-2011 | De Westereen (NED) | |||
100 wisselslag | 1:05.84 | Pieter Ytsma | 95 | 28-5-2011 | Leeuwarden (NED) | |||
200 wisselslag | 2:21.02 | Sven Dogger | 96 | 3-11-2012 | Utrecht (NED) | |||
400 wisselslag | 5:02.56 | Sven Dogger | 96 | 15-12-2012 | Amsterdam (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 17 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 12.10 | Sven Dogger | 96 | 28-6-2014 | Amersfoort (NED) | |||
50 vrije slag | 25.00 | Sven Dogger | 96 | 28-6-2014 | Amersfoort (NED) | |||
100 vrije slag | 53.99 | Sven Dogger | 96 | 13-10-2013 | D52068 Aachen (GER) | |||
200 vrije slag | 1:59.19 | Sven Dogger | 96 | 13-10-2013 | D52068 Aachen (GER) | |||
400 vrije slag | 4:24.43 | Auke Koops | 95 | 16-12-2012 | Amsterdam (NED) | |||
800 vrije slag | 9:21.82 | Auke Koops | 95 | 1-12-2012 | Amersfoort (NED) | |||
1500 vrije slag | 19:23.45 | Matthijs Mulder | 95 | 16-2-2013 | Amersfoort (NED) | |||
2000 vrije slag | 24:54.79 | Pieter Ytsma | 95 | 19-2-2012 | Leeuwarden (NED) | |||
50 rugslag | 28.91 | Pieter Ytsma | 95 | 1-12-2012 | De Westereen (NED) | |||
100 rugslag | 1:02.83 | Pieter Ytsma | 95 | 17-11-2012 | Drachten (NED) | |||
200 rugslag | 2:14.67 | Pieter Ytsma | 95 | 17-11-2012 | Drachten (NED) | |||
50 schoolslag | 33.47 | Rik Doornenbal | 98 | 9-1-2016 | Utrecht (NED) | |||
100 schoolslag | 1:12.19 | Sven Dogger | 96 | 13-10-2013 | D52068 Aachen (GER) | |||
200 schoolslag | 2:35.70 | Sven Dogger | 96 | 12-10-2013 | D52068 Aachen (GER) | |||
50 vlinderslag | 29.04 | Pieter Ytsma | 95 | 19-5-2012 | Leeuwarden (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:04.83 | Rik Doornenbal | 98 | 2-4-2016 | Driebergen (NED) | |||
200 vlinderslag | 2:27.51 | Pieter Ytsma | 95 | 21-1-2012 | Leeuwarden (NED) | |||
100 wisselslag | 1:06.37 | Auke Koops | 95 | 13-1-2013 | Utrecht (NED) | |||
200 wisselslag | 2:20.91 | Pieter Ytsma | 95 | 21-1-2012 | Leeuwarden (NED) | |||
400 wisselslag | 5:01.14 | Pieter Ytsma | 95 | 19-2-2012 | Leeuwarden (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer 18 jarigen | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
50 vrije slag | 25.48 | Sven Dogger | 96 | 28-3-2015 | Soest (NED) | |||
100 vrije slag | 54.91 | Pieter Ytsma | 95 | 16-2-2013 | Beilen (NED) | |||
200 vrije slag | 2:02.47 | Rik Doornenbal | 98 | 30-12-2016 | Leeuwarden (NED) | |||
400 vrije slag | 4:19.14 | Rik Doornenbal | 98 | 29-12-2016 | Leeuwarden (NED) | |||
800 vrije slag | 9:55.10 | Pieter Ytsma | 95 | 27-10-2013 | Leeuwarden (NED) | |||
50 rugslag | 30.33 | Pieter Ytsma | 95 | 22-12-2013 | Leeuwarden (NED) | |||
100 rugslag | 1:02.35 | Pieter Ytsma | 95 | 9-2-2013 | Leeuwarden (NED) | |||
200 rugslag | 2:14.73 | Pieter Ytsma | 95 | 9-2-2013 | Leeuwarden (NED) | |||
50 schoolslag | 32.96 | Sven Dogger | 96 | 11-10-2014 | Zeist (NED) | |||
100 schoolslag | 1:12.99 | Sven Dogger | 96 | 11-10-2014 | Zeist (NED) | |||
200 schoolslag | 2:44.67 | Sven Dogger | 96 | 17-1-2015 | Driebergen (NED) | |||
50 vlinderslag | 28.37 | Rik Doornenbal | 98 | 29-12-2016 | Leeuwarden (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:01.58 | Rik Doornenbal | 98 | 30-12-2016 | Leeuwarden (NED) | |||
200 vlinderslag | 2:26.16 | Pieter Ytsma | 95 | 19-1-2013 | Leeuwarden (NED) | |||
100 wisselslag | 1:06.11 | Auke Koops | 95 | 12-1-2014 | Utrecht (NED) | |||
200 wisselslag | 2:20.71 | Pieter Ytsma | 95 | 19-1-2013 | Leeuwarden (NED) | |||
400 wisselslag | 5:09.99 | Pieter Ytsma | 95 | 9-11-2013 | Drachten (NED) |
De Zwoer Club records Z&PC de Zwoer overall | vrijdag 5 mei 2017 |
Heren | Korte baan (25m) |
25 vrije slag | 12.10 | Sven Dogger | 96 | 28-6-2014 | Amersfoort (NED) | |||
50 vrije slag | 24.29 | Sven Dogger | 96 | 24-1-2016 | Papendrecht (NED) | |||
100 vrije slag | 53.92 | Sven Dogger | 96 | 23-1-2016 | Papendrecht (NED) | |||
200 vrije slag | 1:59.19 | Sven Dogger | 96 | 13-10-2013 | D52068 Aachen (GER) | |||
400 vrije slag | 4:15.58 | Sven Dogger | 96 | 7-10-2012 | Amersfoort (NED) | |||
800 vrije slag | 8:44.98 | Sven Dogger | 96 | 1-12-2012 | Amersfoort (NED) | |||
1500 vrije slag | 17:03.09 | Sven Dogger | 96 | 16-2-2013 | Amersfoort (NED) | |||
2000 vrije slag | 22:45.91 | Sven Dogger | 96 | 16-2-2013 | Amersfoort (NED) | |||
25 rugslag | 19.44 | Jasper van Veen | 02 | 7-12-2013 | Soest (NED) | |||
50 rugslag | 28.91 | Pieter Ytsma | 95 | 1-12-2012 | De Westereen (NED) | |||
100 rugslag | 1:02.35 | Pieter Ytsma | 95 | 9-2-2013 | Leeuwarden (NED) | |||
200 rugslag | 2:14.67 | Pieter Ytsma | 95 | 17-11-2012 | Drachten (NED) | |||
25 schoolslag | 22.57 | Juriaan Eschauzier | 05 | 18-2-2017 | Soest (NED) | |||
50 schoolslag | 30.93 | Sven Dogger | 96 | 23-1-2016 | Papendrecht (NED) | |||
100 schoolslag | 1:09.10 | Sven Dogger | 96 | 13-2-2016 | Driebergen (NED) | |||
200 schoolslag | 2:35.70 | Sven Dogger | 96 | 12-10-2013 | D52068 Aachen (GER) | |||
25 vlinderslag | 18.16 | Jasper van Veen | 02 | 26-10-2013 | Soest (NED) | |||
50 vlinderslag | 27.57 | Dennis de Groot | 83 | 28-11-2009 | Leiden (NED) | |||
100 vlinderslag | 1:01.58 | Rik Doornenbal | 98 | 30-12-2016 | Leeuwarden (NED) | |||
200 vlinderslag | 2:26.16 | Pieter Ytsma | 95 | 19-1-2013 | Leeuwarden (NED) | |||
100 wisselslag | 1:04.76 | Hans Vijge | 71 | 1-10-2005 | Leusden | |||
200 wisselslag | 2:19.30 | Sven Dogger | 96 | 13-2-2016 | Driebergen (NED) | |||
400 wisselslag | 5:01.14 | Pieter Ytsma | 95 | 19-2-2012 | Leeuwarden (NED) | |||
4 x 50 vrije slag | 1:42.17 | De Zwoer Heren | 13-1-2013 | Utrecht (NED) | ||||
Dennis de Groot, Matthijs Mulder, Sven Dogger, Auke Koops | ||||||||
4 x 100 vrije slag | 3:40.18 | De Zwoer Heren | 23-1-2016 | Papendrecht (NED) | ||||
Sven Dogger, Matthijs Mulder, Pieter Ytsma, Auke Koops | ||||||||
4 x 50 wisselslag | 1:56.61 | De Zwoer Heren | 12-1-2013 | Utrecht (NED) | ||||
Matthijs Mulder, Dennis de Groot, Sven Dogger, Auke Koops | ||||||||
4 x 100 wisselslag | 4:12.40 | De Zwoer Heren | 24-1-2016 | Papendrecht (NED) | ||||
Pieter Ytsma, Sven Dogger, Matthijs Mulder, Auke Koops |